Matières de fabrication
Nous avons des centaines de matériaux en stock, dont différentes qualités de thermoplastiques, de métaux et d’élastomères. Lors du choix de votre matériau, tenez compte des propriétés mécaniques, des caractéristiques de fabricabilité, de l’aspect et du coût.
Si vous choisissez de fournir votre propre résine pour le moulage par injection, veuillez remplir notre formulaire sur les résines fournies par le client et télécharger la FDS et la fiche technique d’utilisation correspondantes. Dès que nous aurons traité votre demande, nous vous contacterons pour vous communiquer les informations relatives à l’expédition ainsi qu’un numéro d’identification du matériau.
Le service de moulage par injection de Protolabs offre une grande variété de couleurs différentes grâce à l’utilisation de colorants (masterbatch). Merci de contacter notre support client avec votre référence RAL ou Pentone pour plus d’information et un devis.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Filtrer par (filtres appliqués)
Processus de fabrication
Cliquez sur un process de fabrication pour en savoir plus
Type de matière
Cliquez sur une matière pour en savoir plus
Comparer les matériaux ( résultats)
Type de matière | Matière | Service | Process | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|
ABS | Polylac PA-717C Noir | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
ABS | ABS PA-727 Naturel | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
ABS | Polylac PA-758 Transparent | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
ABS | Polylac PA-765 Naturel | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
ABS | Polylac PA-765 Noir | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
ABS | ABS Noir | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
ABS | ABS Natural | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
ABS | Polyac PA-717C white | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
ABS-Like | SIMILAIRE ABS Noir (Accura Noir 7820) | Impression 3D | Stéréolithographie | Fiche technique |
ABS-Like | SIMILAIRE ABS Translucent/Clear (WaterShed) | Impression 3D | Stéréolithographie | Fiche technique |
ABS-Like | MicroFine™ Green | Impression 3D | Stéréolithographie | Fiche technique |
ABS-Like | MicroFine™ Grey | Impression 3D | Stéréolithographie | Fiche technique |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Natural | Fiche technique | ||
ABS/PC | Bayblend T65 XF Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Acier au carbone | Acier au carbone EN8 | 1.0503 | Fe | Usinage CNC | Fraisage CNC Tournage CNC |
Fiche technique |
Acier doux | Acier doux / S275JR | 1.0044 | Fe | Usinage CNC | Fraisage CNC Tournage CNC |
Fiche technique |
Acier inoxydable | Acier inoxydable 17-4 PH | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | Usinage CNC | Fraisage CNC Tournage CNC |
Fiche technique |
Acier inoxydable | Acier inoxydable 304L | 1.4304 | X5CrNi18-10 | Usinage CNC | Fraisage CNC Tournage CNC |
Fiche technique |
Acier inoxydable | Acier inoxydable 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | Usinage CNC | Fraisage CNC Tournage CNC |
Fiche technique |
Acier inoxydable | Acier inoxydable 316L 1.4404 | Impression 3D | Frittage laser direct de métal | Fiche technique |
Acier Maraging | Acier Maraging 1.2709 | Impression 3D | Frittage laser direct de métal | Fiche technique |
Aluminium | Aluminium / AlSi10Mg | Impression 3D | Frittage laser direct de métal | Fiche technique |
Aluminium | Aluminium / 6082-T651 | 3.2315 | AlSi1MgMn | Usinage CNC | Fraisage CNC Tournage CNC |
Fiche technique |
Aluminium | Aluminium / 7075-T651 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu | Usinage CNC | Fraisage CNC Tournage CNC |
Fiche technique |
Aluminium | Aluminium 2024/T351 | 3.1355 | AlCu4Mg1 | Usinage CNC | Fraisage CNC Tournage CNC |
Fiche technique |
Aluminium | Aluminium 5083-H111 | 3.3547 | AlMg4.5Mn0.7 | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPE Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
HDPE | TECAFINE PE100 Black | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
HDPE | TECAFINE PE100 Natural | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
Inconel | Inconel 718 | Impression 3D | Frittage laser direct de métal | Fiche technique |
Laiton | Laiton (bar) Cz121 | C360 | 2.0401 | CuZn36Pb3 | Usinage CNC | Tournage CNC | Fiche technique |
Laiton | Laiton (billet) Cz112 | C464 | 2.0321 | CuZn36Sn1 | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPE Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Nylon | PA6 Nylon SUSTAMID 6 Flame Retardant Natural (white) | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
Nylon | Nylon 6 TECAST TM Black | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique (PBLU 045 HZ TECAST T MO Black GB DE 201703) Fiche technique (PBLU 045 SUSTAMID 6G MO BLACK) |
Nylon | Nylon 6 TECAST T Natural | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique (PBLU 044 HZ TECAST T Natural GB DE 201703) Fiche technique (PBLU 044 SUSTAMID 6G) |
Nylon | Nylon 6 TECAMID Glass Filled 30% Black | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
Nylon | Nylon 6 Radilon B GV30 30% GF Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Nylon | Nylon 6 Radilon S HS 105M Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Nylon | Nylon 6 Radilon S RV300 30% GF Black | Moulage par injection | Moulage par injection | |
Nylon | Nylon 6 Radilon S RV300 30% Glass Fibre Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Nylon | Nylon 66 Glass Filled 30% (PA66 GF30) Black | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
Nylon | Nylon 66 TECAMID Natural | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
Nylon | Nylon 66 Technyl A 20 V25 25% GF Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Nylon | Nylon 66 Zytel 70G30HSLR 30% GF Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Nylon | Nylon 66 Zytel 103HSL BKB080 Black | Fiche technique | ||
Nylon | Nylon 66 Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% Glass Fibre (black) | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Nylon | Nylon 66 Radilon A HSK 372 M NER (Black) | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PA (Nylon) | PA 12 Blanc | Impression 3D | Frittage laser sélectif | Fiche technique |
PA (Nylon) | PA 11 Noir | Impression 3D | Frittage laser sélectif | Fiche technique |
PA (Nylon) | PA 12 chargé 40% verre | Impression 3D | Frittage laser sélectif | Fiche technique |
PA (Nylon) | PA 12 Noir | Impression 3D | Multi Jet Fusion | Fiche technique |
PA (Nylon) | PA 12 chargé fibres de carbone | Impression 3D | Frittage laser sélectif | Fiche technique |
PA (Nylon) | PA 12 Flex Noir | Impression 3D | Frittage laser sélectif | Fiche technique |
PBT | TECADUR GF 30% Light Grey | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
PBT | Celanex 2002-2 Black PBT | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PBT | Celanex 2401/Natural PBT | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PBT | CCP 4115 104F Black 15% glass fibre PBT | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PC | TECANAT Transparent, opaque une fois usiné | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique (PBLU 026 Sustanat PC EN) Fiche technique (PBLU 026 HZ TECANAT Natural GB DE 201703) |
PC | Makrolon 2458 Clear | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PC | Lupilon S3001R Clear | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PC | Makrolon 6555 901510 Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PC | Lexan 3412R 20% GF Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PC | Lexan 3414R 40% GF Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PC-Like | SIMILAIRE PC Advanc High Temp (Accura 5530) | Impression 3D | Stéréolithographie | Fiche technique |
PC-Like | SIMILAIRE CERAMIC (Advanc HighTemp PerFORM) | Impression 3D | Stéréolithographie | Fiche technique |
PEEK | PEEK (polyetheretherketone) Natural | UL94 V-0 | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
PEEK | Victrex PEEK | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PEI | Ultem 1000 Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PEI | Ultem 1000 TECAPEI Natural | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique (PBLU 012 HZ TECAPEI Natural GB DE 201703) Fiche technique (PBLU 012 SUSTAPEI) Fiche technique (PBLU 026 Lexan Exell D Polycarbonate Data Sheet) |
PEI | Ultem 2300 TECAPEI 30% GF Natural | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
PEI | Ultem 1000 BK7101 Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PET | TECAPET PET (White PET) | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique (PLBU 029 HZ TECAPET White GB DE 201703) Fiche technique (PBLU 029 SUSTADUR PET) |
PE-UHMW | TECAFINE PE1000 Natural (Opaque White) | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
Photopolymer | Transparent | Impression 3D | PolyJet | Fiche technique |
Photopolymer | Blanc | Impression 3D | PolyJet | Fiche technique |
Photopolymer | Noir | Impression 3D | PolyJet | Fiche technique |
Photopolymer | Bi-matière | Impression 3D | PolyJet | |
Photopolymer | Silicone | Impression 3D | PolyJet | Fiche technique |
PMMA | TECACRYL Acrylic Transparent, opaque une fois usiné | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
PMMA | Plexiglas 8N Transparent | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PMMA | Plexiglas 6N Transparent | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
POM (Acétal) | Acetal Copolymer ERTACETAL C Black | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
POM (Acétal) | Acetal Copolymer ERTACETAL C Natural | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
POM (Acétal) | Acetal Copolymer SUSTARIN C FDA approved | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
POM (Acétal) | Acetal Copolymer Static Dissipative (TECAFORM AH SD) Beige | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
POM (Acétal) | POM-H (Acetal Homopolymer) | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique (Ertacetal® H) Fiche technique (Tecaform® AD) |
POM (Acétal) | Acetal Copolymer Hostaform C9021 LS Grey | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
POM (Acétal) | Acetal Copolymer Hostaform C9021 LS Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
POM (Acétal) | Acetal Copolymer Lupital F20-03 Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
POM (Acétal) | Acetal Homopolymer Delrin 500CL BK601 Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
POM (Acétal) | Acetal Homopolymer Delrin 500CL NC010 Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
POM (Acétal) | Acetal Homopolymer Delrin 500P BK602 Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
POM (Acétal) | Acetal Homopolymer Delrin 500P NC010 Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
POM (Acétal) | Acetal Homopolymer Delrin 577 BK-000 Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
POM (Acétal) | Acetal Homopolymer Delrin 527 UV701 Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PP | Ramofin PPH300G4 Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PP | Homopolymer TECAFINE Beige | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
PP | INEOS PP 500-GA20 Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PP | Moplen RP348R Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PP-Like / ABS-Like | SIMILAIRE ABS Blanc (Accura Xtreme Blanc 200) | Impression 3D | Stéréolithographie | Fiche technique |
PP-Like / ABS-Like | SIMILAIRE ABS Grey (Accura Xtreme Grey) | Impression 3D | Stéréolithographie | Fiche technique |
PPS | Fortron 1140L4 Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PPSU | Radel R-5500 Black | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
PS | Polystyrene Crystal 1810 Clear | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
PSU | PSU natural (translucent yellow) | FDA approved | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
PTFE (Teflon) | TECAFLON White | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
PVC | TECAVINYL Grey | Usinage CNC | Fraisage CNC | Fiche technique |
Silicone | True Silicone | Impression 3D | Stéréolithographie | Fiche technique |
Silicone liquide | Elastosil 3003/30 A/B Transparent | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Silicone liquide | Elastosil 3003/50 A/B Transparent | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Silicone liquide | Elastosil 3003/60 A/B Transparent | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Silicone liquide | Elastosil 3003/70 A/B Transparent | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Silicone liquide (Optical) | Dow Corning MS-4002 Optical Clear | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Silicone liquide (Optical) | Dow Corning MS-1002 Clear | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Titane | Titanium / Ti6Al4V | Impression 3D | Frittage laser direct de métal | Fiche technique |
Titane | Titane Grade 5 | 3.7164 | Ti6Al4V | Usinage CNC | Fraisage CNC Tournage CNC |
Fiche technique |
TPC-ET | Hytrel 4068FG Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPE | TPE Thermolast K TC 3 GPZ Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPE | TPE Thermolast K TC4 GPZ Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPE | TPE Thermolast K TC6 MLZ Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPE | TPE Thermolast K TF1 STL Translucent | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPE | TPE Thermolast K TF2 ATL Translucent | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPE | TPE Thermolast K TF3 ATL Translucent | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPE | TPE Thermolast K TF9 AAA Translucent | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPU | TPU Pearlthane 11T85 Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPU | Pearlthane 11T95P Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPU | TPU 88A Noir | Impression 3D | Frittage laser sélectif | Fiche technique |
TPU | ULTRASINT™ TPU01 | Impression 3D | Multi Jet Fusion | Fiche technique |
TPV | TPV Santoprene 201-64 Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPV | TPV Santoprene 201-73 Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPV | TPV Santoprene 201-80 Natural | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPV | TPV Sarlink 3139D Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPV | TPV Sarlink 3170 Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
TPV | TPV Santoprene 103 - 40 Shore D Black | Moulage par injection | Moulage par injection | Fiche technique |
Cobalt Chrome | Cobalt Chrome | Impression 3D | Frittage laser direct de métal | Fiche technique |